Produkty w porównaniu
Kolor | R1 Weiss Alpin (błyszczący), RW Stone white, FU Invory, KD Fossil, KR Crema (błyszczący) , KG Snow White (błyszczący), i4 Graphit, J0 Chromit, S5 Ebony, TR, 50 Emerald, 07 Sunrise, 51 Coral, 26 Midnight | R1 Weiss Alpin (błyszczący), RW Stone white, FU Invory, KD Fossil, KR Crema (błyszczący) , KG Snow White (błyszczący), i4 Graphit, J0 Chromit, S5 Ebony, TR, 50 Emerald, 07 Sunrise, 51 Coral, 26 Midnight | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white | R1 Weiss Alpin (błyszczący), SL Stone, S5 Ebony, J0 Chromit, i4 Graphit, KG Snow White (błyszczący), KR Crema (błyszczący) , KD Fossil, FU Invory, RW Stone white |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Subway 45 S Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym | Subway 45 S Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem manualnym | Subway 60 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z lewej strony | Subway 60 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem manulanym - komora z lewej strony | Subway 60 XR Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z lewej strony | Subway 60 XR Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem mamulanym - komora z lewej strony | Subway 45 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z lewej strony | Subway 45 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem mamulanym - komora z lewej strony | Subway 50 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z lewej strony | Subway 50 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem mamulanym - komora z lewej strony | Subway 60 XL Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z lewej strony | Subway 60 XL Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem mamulanym - komora z lewej strony | Subway 60 XR Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z prawej strony | Subway 60 XR Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem mamulanym - komora z prawej strony | Subway 60 XL Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z prawej strony | Subway 60 XL Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem manulanym - komora z prawej strony | Subway 45 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z prawej strony | Subway 45 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem mamulanym - komora z prawej strony | Subway 50 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem automatycznym - komora z prawej strony | Subway 50 Flat zlew wpuszczany w blat V&B z korkiem manulanym - komora z prawej strony |
Kolor | R1 Weiss Alpin (błyszczący) | R1 Weiss Alpin (błyszczący) | ||||||||||||||||||
Kod produktu | 67812FR1 | 67811FR1 | 67702FR1 | 67701FR1 | 67202FR1 | 67201FR1 | 67722FR1 | 67721FR1 | 67732FR1 | 67731FR1 | 67182FR1 | 67181FR1 | 67212FR1 | 67211FR1 | 67192FR1 | 67191FR1 | 67142FR1 | 67141FR1 | 67132FR1 | 67131FR1 |
Szerokość w mm | 440 | 440 | 965 | 965 | 965 | 965 | 745 | 745 | 880 | 880 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 745 | 745 | 880 | 880 |
Głębokość w mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Ilość komór | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiał | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
Odpływ/Korek | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny | Automatyczny | Manualny |
Producent | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch | Villeroy & Boch |
Położenie komory | Bez | Bez | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Lewa | Prawa | Prawa | Prawa | Prawa | Prawa | Prawa | Prawa | Prawa |
Szerokość szafki w cm | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Waga | 16 | 16 | 25,07 | 25,07 | 24 kg | 24 | 19 kg | 19 | 24 kg | 24 | 23,82 | 32,82 | 24 kg | 24 | 24 kg | 24 | 19 kg | 19 | 24 kg | 24 |
